Calendrier des Festivals 2025
Planifiez vos voyages par mois, région et thème.
1. Filtres
2. Calendrier
Festival | Pays | Ville | Mois | Thème | Dates | Points forts |
---|---|---|---|---|---|---|
Carnival of Venice | Italy | Venice | Février | Culture | Feb |
|
Rio Carnival | Brazil | Rio de Janeiro | Février | Culture | Feb |
|
Holi | India | Varies | Mars | Religieux | Mar |
|
Songkran | Thailand | Bangkok/Chiang Mai | Avril | Culture | Apr 13–15 |
|
Running of the Bulls | Spain | Pamplona | Juillet | Culture | Jul 6–14 |
|
Edinburgh Fringe | United Kingdom | Edinburgh | Août | Arts | Aug |
|
Oktoberfest | Germany | Munich | Septembre | Gastronomie | Late Sep–Oct |
|
Albuquerque Balloon Fiesta | United States | Albuquerque | Octobre | Arts | Oct |
|
Diwali | India | Varies | Octobre | Religieux | Oct/Nov |
|
Day of the Dead | Mexico | Mexico City/Oaxaca | Novembre | Culture | Nov 1–2 |
|
Conseils Festivals
Astuce 1
Réservez tôt; ajoutez des jours mi-saison.
Astuce 2
Respectez les coutumes locales.
Astuce 3
Hydratez-vous et prévoyez du liquide.
Ressources liées
🌍 Lisez ce guide dans d'autres langues :
🇺🇸 World Festival Calendar 2025🇪🇸 Calendario de Festivales 2025🇵🇹 Calendário de Festivais 2025🇫🇷 Calendrier des Festivals 2025 (Actuel)🇩🇪 Festivalkalender 2025